Project Lens

Home Projects

View TOP choices

View all projects »
Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Lloyd SixtyFive #08-04 592 Area (sqft) 1 $2,288,000 $3,864
The Flow #03-10 775 Area (sqft) 0 $2,307,000 $2,976

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Seascape 涛源湾 #03-15 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,445,000 $2,054
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,500,000 $2,240

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
White House Residences 白宫豪苑 #71 5985 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,508,799 $2,257
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $5,372,406 $2,028
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,550,000 $2,070
The Lumos #18-02 3336 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,677,000 $2,601

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,758,000 $4,107
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!