Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
Seascape 涛源湾 | #03-15 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,445,000 | $2,054 |
Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,698,000 | $1,510 |
Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $5,372,406 | $2,028 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,698,000 | $1,510 |
Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $5,372,406 | $2,028 |
Seascape 涛源湾 | #03-15 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,445,000 | $2,054 |
White House Residences 白宫豪苑 | #69 | 6469 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,934,151 | $2,153 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,500,000 | $2,240 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
White House Residences 白宫豪苑 | #71 | 5985 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,508,799 | $2,257 |
Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $5,372,406 | $2,028 |
Seascape 涛源湾 | #02-06 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,550,000 | $2,070 |
The Lumos | #18-02 | 3336 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,677,000 | $2,601 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #36-06 | 2185 Area (sqft) | 4 | $5,703,040 | $2,610 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #17-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $11,626,900 | $4,501 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!